Finance & Financial Management, Grants & Auditing for Donor Funded Projects.
Why is financial management so important for an institution?
Most institutions do not consider financial management a priority for themselves. Therefore, it is often the case that many of them entirely lack systems of financial planning and monitoring, which has a very adverse impact on their viability. To achieve sustainable development in the tough actuality of today institution managers should develop understanding and confidence that are necessary to use funds effectively.
| Course Name | Course Details | Enrol |
|---|---|---|
| Advanced Accounting and Auditing for Public Sector Organizations | Course Details | Register |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) | Course Details | Register |
| International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) | Course Details | Register |
| Advanced Business Financial Analysis | Course Details | Register |
| Debt Recovery & Credit Control | Course Details | Register |
| Asset, Liability & Facility Management | Course Details | Register |
| Budgetary Control in Project Control Management | Course Details | Register |
| Budgeting and Budgetary Control | Course Details | Register |
| Budgeting and Forecasting | Course Details | Register |
| Project Financial and Budgetary Management Training | Course Details | Register |
| Computer Applications in Accounting Auditing and Financial Management | Course Details | Register |
| Computerized Public Sector Financial Management | Course Details | Register |
| Evaluating Financial Performance | Course Details | Register |
| Finance and Budgeting for Non-Finance Managers | Course Details | Register |
| Financial Analysis | Course Details | Register |
| Financial Management and Auditing of Donor-funded Projects | Course Details | Register |
| Financial Management and Budgetary control | Course Details | Register |
| Financial Management for Managers | Course Details | Register |
| Finance for Non-Finance | Course Details | Register |
| Financial Management & Grants Management for NGOs | Course Details | Register |
| Financial Planning & Forecasting | Course Details | Register |
| Financial Risk Management | Course Details | Register |
| Fixed Asset Management and Project Accounting | Course Details | Register |
| Advanced Internal and External Auditing Skills | Course Details | Register |
| Managing the Internal Audit Function | Course Details | Register |
| Modern Accounting Techniques for Accountants and Auditors | Course Details | Register |
| Public Sector Financial Management and Control | Course Details | Register |
| Revenue Collection Management & Auditing for Public Sector Organisations | Course Details | Register |
| Strategic Financial Management | Course Details | Register |
| Auditing of computerized Accounting Systems | Course Details | Register |
| Forensic Auditing, Investigation & Fraud Analytics | Course Details | Register |
| Combating Money Laundering & Other Financial Crimes | Course Details | Register |
| Cash Management & Disbursements of Public Funds & Donor Funds | Course Details | Register |
| Data Management and Analysis Using Advanced Excel for Planners, Budget Officers and Economists | Course Details | Register |
| Application of Advanced Excel & Quick Books in Financial Management & Microsoft Dynamics | Course Details | Register |
| Advanced Financial Management & Auditing | Course Details | Register |
| Financial Compliance & Internal Audit | Course Details | Register |
| Microsoft Dynamics Navision for Accountants | Course Details | Register |
| Credit Control & Debt Management | Course Details | Register |
| Public Audit, Internal Audit, Risk & Governance | Course Details | Register |
| Value for Money in Projects / Programs | Course Details | Register |
| IT Audit, Forensic Audit, Fraud & Prevention | Course Details | Register |
| Strategic Financial Management for NGOs | Course Details | Register |
| Advanced Grants Management Training | Course Details | Register |
| Budgeting-Medium Term Expenditure Frameworks (MTEFs) | Course Details | Register |
| Government, Donor Harmonisation & Aid Effectiveness | Course Details | Register |
| Aid Coordination Management Information Systems (ACMIS) | Course Details | Register |
| Advanced Financial Management and Budgeting, Reporting and Analysis | Course Details | Register |
| Accounts payable: Accounting & Management | Course Details | Register |
| Financial Accounting, Recording and Reporting (FARR) | Course Details | Register |
| Modern Accounting Techniques for Accountants and Auditors | Course Details | Register |
| Implementation of Effective Risk Management & Corporate Governance | Course Details | Register |
| Financial Statements and Reporting | Course Details | Register |
| Compliance and Risk Management | Course Details | Register |
| Internal Audit, Compliance and Risk Assurance | Course Details | Register |
| Forensic Accounting in Public Sector | Course Details | Register |
| Accounts Receivable and Payable best Practices | Course Details | Register |
| Development and Growth Strategies for MSMEs Training | Course Details | Course Details |
| Public Expenditure Budgeting & Management Training | Course Details | Course Details |
| Public Expenditure & Financial Accountability (PEFA) Training | Public Financial Management and Financial Control Systems | Register |
| Energy Sector Financial Planning & Advanced Financial Modelling | Course Details | Register |
| Strengthening Internal Control & Risk Management Training | Course Details | Register |
| AI in Financial Management: Smarter Budgeting, Forecasting & Risk Cont | Course Details | Register |
